Tài Liệu Tham Khảo
Tổng hợp văn bản pháp luật và thông tin về thuế, bảo hiểm tại Việt Nam
Văn bản pháp luật
Biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần
| Mức thu nhập/tháng | Thuế suất |
|---|---|
| Đến 5 triệu | 5% |
| Trên 5 triệu đến 10 triệu | 10% |
| Trên 10 triệu đến 18 triệu | 15% |
| Trên 18 triệu đến 32 triệu | 20% |
| Trên 32 triệu đến 52 triệu | 25% |
| Trên 52 triệu đến 80 triệu | 30% |
| Trên 80 triệu | 35% |
* Thu nhập chịu thuế = Thu nhập trước thuế - Giảm trừ gia cảnh
Mức đóng bảo hiểm
| Loại bảo hiểm | Nhân viên | Doanh nghiệp |
|---|---|---|
Bảo hiểm xã hội Để hưởng lương hưu, trợ cấp thai sản, trợ cấp ốm đau... | 8% | 17.5% |
Bảo hiểm y tế Để chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế | 1.5% | 3% |
Bảo hiểm thất nghiệp Hỗ trợ khi mất việc làm | 1% | 1% |
Bảo hiểm tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp Chi trả khi gặp tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp | 0% | 0.5% |
Giảm trừ gia cảnh
Giảm trừ gia cảnh bản thân
Áp dụng cho người nộp thuế
Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc
Áp dụng cho mỗi người phụ thuộc (vợ/chồng, con nhỏ, cha/mẹ già...)
Mức lương cơ sở và trần bảo hiểm
Mức lương cơ sở
Từ 01/07/2024 (Nghị định 73/2024/NĐ-CP)
Mức trần đóng BHXH, BHYT
20 lần mức lương cơ sở
Lương tối thiểu vùng (2024/2025)
| Vùng | Mức lương |
|---|---|
| Vùng I | 4.960.000đ/tháng |
| Vùng II | 4.410.000đ/tháng |
| Vùng III | 3.860.000đ/tháng |
| Vùng IV | 3.450.000đ/tháng |
* Theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP